技术数据 | |||
测量范围 | -0.1~100MPa可选任选 | 响应时间 | ≤1 毫秒(10%~90%)典型值 |
测量介质 | 气体、液体 | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/100VDC |
压力类型 | 表压、绝压、负压 | 安全过载 | 120%FS (2倍满量程) |
供电电压 | 24VDC(10-32VDC) | 破坏压力 | 500%FS (5倍满量程) |
综合精度 | 0.075%FS、0.1%FS/0.25%FS(可选) | 接液材料 | 316L不锈钢、哈氏合金、钽 |
输出信号 | 4-20mA、0-5VDC、0-10VDC、RS485 | 安装方式 | M20×1.5、 G1/4、G1/2、1/4NPT 外螺纹或定制 |
通讯协议 | MODBUS RTU 协议 HART 协议 | 防护等级 | IP65 |
工作温度 | -20℃~80℃ | 电气接口 | 2088/3088壳体引线 |
长期稳定性 | 0.1%FS年 | ||
尺寸图:
